FX, 주식, 금리, 원자재, 암호화폐 (지연)
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 달러/레크ALL=X | 81.43L | ▲ 0.44 (+0.54%) | 80.99L | 81.40 ~ 81.48 | 76.73 ~ 83.50 | |
| 유로/레크EURALL=X | 89.40L | ▲ 1.37 (+1.56%) | 88.03L | 89.40 ~ 89.40 | 87.86 ~ 94.30 | |
| 파운드/레크GBPALL=X | 107.99L | ▲ 2.61 (+2.48%) | 105.38L | 107.99 ~ 108.03 | 103.21 ~ 109.20 | |
| 스위스프랑/레크CHFALL=X | 97.82L | ▲ 0.05 (+0.05%) | 97.77L | 97.80 ~ 97.84 | 97.80 ~ 109.52 | |
| 위안/레크 | – | |||||
| 100원/레크 | – | |||||
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유로스톡스50^STOXX50E | 6,398.98 | ▲ 71.11 (+1.12%) | 6,327.87 | – | – | |
| FTSE MIB(이탈리아)FTSEMIB.MI | 51,808.67 | ▲ 53.67 (+0.10%) | 51,755.00 | 51,621.43 ~ 52,131.91 | 41,616.00 ~ 54,042.00 | |
| 라이파이젠은행(알바니아 법인 모회사)RBI.VI | 63.05€ | ▲ 0.75 (+1.20%) | 62.30€ | 62.60 ~ 63.95 | 30.92 ~ 66.75 | |
| 인테사산파올로(알바니아 법인 모회사)ISP.MI | 6.25€ | ▼ 0.15 (-2.28%) | 6.39€ | 6.23 ~ 6.32 | 4.81 ~ 6.94 | |
| OTP은행(알바니아 법인 모회사)OTP.BD | 41,960Ft | ▼ 100 (-0.24%) | 42,060Ft | 41,840 ~ 42,500 | 31,620 ~ 47,470 | |
| 4iG(원 알바니아 모회사)4IG.BD | 1,363Ft | ▼ 42 (-2.99%) | 1,405Ft | 1,335 ~ 1,443 | 1,180 ~ 4,930 | |
| 타이탄시멘트(안테아시멘트 모회사)TITC.BR | 45.74€ | ▼ 0.68 (-1.46%) | 46.42€ | 45.82 ~ 46.82 | 42.10 ~ 58.90 | |
| 터키항공(에어 알바니아 주주)THYAO.IS | 319.00₺ | ▲ 5.25 (+1.67%) | 313.75₺ | 315.50 ~ 325.75 | 242.20 ~ 355.50 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P500^GSPC | 7,592.40 | ▼ 26.98 (-0.35%) | 7,619.38 | 7,550.84 ~ 7,652.76 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| 나스닥^IXIC | 25,366.09 | ▼ 100.10 (-0.39%) | 25,466.19 | 25,068.28 ~ 25,597.23 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| 다우존스^DJI | 52,297.09 | ▼ 189.40 (-0.36%) | 52,486.49 | 52,271.16 ~ 52,751.22 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| DAX(독일)^GDAXI | 26,771.88 | ▲ 424.43 (+1.61%) | 26,347.45 | 26,671.45 ~ 27,001.67 | 21,863.81 ~ 27,001.67 | |
| FTSE100(영국)^FTSE | 10,863.09 | ▲ 111.49 (+1.04%) | 10,751.60 | 10,820.61 ~ 10,886.06 | 9,423.90 ~ 10,989.50 | |
| 닛케이225^N225 | 60,819.36 | ▲ 359.78 (+0.60%) | 60,459.58 | 60,643.79 ~ 61,788.44 | 48,235.30 ~ 72,831.73 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미 국채 5년^FVX | 4.945% | ▲ 0.118 (+2.44%) | 4.827% | 4.864 ~ 4.963 | 3.507 ~ 5.153 | |
| 미 국채 10년^TNX | 5.103% | ▲ 0.105 (+2.10%) | 4.998% | 5.020 ~ 5.117 | 3.956 ~ 5.364 | |
| 미 국채 30년^TYX | 5.433% | ▲ 0.077 (+1.44%) | 5.356% | 5.360 ~ 5.447 | 4.627 ~ 5.732 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금GC=F | 3,883.8$ | ▼ 116.7 (-2.92%) | 4,000.5$ | 3,879.1 ~ 3,889.9 | 3,879.1 ~ 5,586.2 | |
| 은SI=F | 50.03$ | ▼ 1.86 (-3.58%) | 51.88$ | 49.87 ~ 50.09 | 48.13 ~ 121.30 | |
| WTI 유가CL=F | 88.74$ | ▲ 2.21 (+2.55%) | 86.53$ | 88.69 ~ 88.92 | 54.98 ~ 119.48 | |
| 브렌트유BZ=F | 95.88$ | ▲ 3.12 (+3.36%) | 92.76$ | 95.76 ~ 95.92 | 58.72 ~ 126.10 | |
| 천연가스NG=F | 3.363$ | ▲ 0.148 (+4.60%) | 3.215$ | 3.352 ~ 3.365 | 2.483 ~ 7.827 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비트코인(유로)BTC-EUR | 64,534€ | ▼ 2,135 (-3.20%) | 66,669€ | 64,549 ~ 64,592 | 50,633 ~ 89,713 | |
| 이더리움(유로)ETH-EUR | 1,824€ | ▼ 29 (-1.58%) | 1,853€ | 1,824 ~ 1,826 | 1,307 ~ 3,072 | |
| 비트코인(달러)BTC-USD | 71,283$ | ▼ 2,682 (-3.63%) | 73,964$ | 71,326 ~ 71,372 | 57,748 ~ 104,005 |
출처: 야후파이낸스, 10분마다 클라우드플레어 D1에 저장 투자 조언도 만만치 않다.