본문으로 건너뛰기

시장

FX, 주식, 금리, 원자재, 암호화폐 (지연)

업데이트됨 2026-11-13 01:10 CET

환율

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
달러/레크ALL=X81.43L ▲ 0.44 (+0.54%) 80.99L81.40 ~ 81.4876.73 ~ 83.50
유로/레크EURALL=X89.40L ▲ 1.37 (+1.56%) 88.03L89.40 ~ 89.4087.86 ~ 94.30
파운드/레크GBPALL=X107.99L ▲ 2.61 (+2.48%) 105.38L107.99 ~ 108.03103.21 ~ 109.20
스위스프랑/레크CHFALL=X97.82L ▲ 0.05 (+0.05%) 97.77L97.80 ~ 97.8497.80 ~ 109.52
위안/레크–
100원/레크–

알바니아 관련 시장(현지 지수 시세 없음)

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
유로스톡스50^STOXX50E6,398.98 ▲ 71.11 (+1.12%) 6,327.87––
FTSE MIB(이탈리아)FTSEMIB.MI51,808.67 ▲ 53.67 (+0.10%) 51,755.0051,621.43 ~ 52,131.9141,616.00 ~ 54,042.00
라이파이젠은행(알바니아 법인 모회사)RBI.VI63.05€ ▲ 0.75 (+1.20%) 62.30€62.60 ~ 63.9530.92 ~ 66.75
인테사산파올로(알바니아 법인 모회사)ISP.MI6.25€ ▼ 0.15 (-2.28%) 6.39€6.23 ~ 6.324.81 ~ 6.94
OTP은행(알바니아 법인 모회사)OTP.BD41,960Ft ▼ 100 (-0.24%) 42,060Ft41,840 ~ 42,50031,620 ~ 47,470
4iG(원 알바니아 모회사)4IG.BD1,363Ft ▼ 42 (-2.99%) 1,405Ft1,335 ~ 1,4431,180 ~ 4,930
타이탄시멘트(안테아시멘트 모회사)TITC.BR45.74€ ▼ 0.68 (-1.46%) 46.42€45.82 ~ 46.8242.10 ~ 58.90
터키항공(에어 알바니아 주주)THYAO.IS319.00₺ ▲ 5.25 (+1.67%) 313.75₺315.50 ~ 325.75242.20 ~ 355.50

해외 증시

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
S&P500^GSPC7,592.40 ▼ 26.98 (-0.35%) 7,619.387,550.84 ~ 7,652.766,316.91 ~ 7,844.52
나스닥^IXIC25,366.09 ▼ 100.10 (-0.39%) 25,466.1925,068.28 ~ 25,597.2320,690.25 ~ 27,722.75
다우존스^DJI52,297.09 ▼ 189.40 (-0.36%) 52,486.4952,271.16 ~ 52,751.2245,057.28 ~ 54,744.33
DAX(독일)^GDAXI26,771.88 ▲ 424.43 (+1.61%) 26,347.4526,671.45 ~ 27,001.6721,863.81 ~ 27,001.67
FTSE100(영국)^FTSE10,863.09 ▲ 111.49 (+1.04%) 10,751.6010,820.61 ~ 10,886.069,423.90 ~ 10,989.50
닛케이225^N22560,819.36 ▲ 359.78 (+0.60%) 60,459.5860,643.79 ~ 61,788.4448,235.30 ~ 72,831.73

금리

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
미 국채 5년^FVX4.945% ▲ 0.118 (+2.44%) 4.827%4.864 ~ 4.9633.507 ~ 5.153
미 국채 10년^TNX5.103% ▲ 0.105 (+2.10%) 4.998%5.020 ~ 5.1173.956 ~ 5.364
미 국채 30년^TYX5.433% ▲ 0.077 (+1.44%) 5.356%5.360 ~ 5.4474.627 ~ 5.732

원자재

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
금GC=F3,883.8$ ▼ 116.7 (-2.92%) 4,000.5$3,879.1 ~ 3,889.93,879.1 ~ 5,586.2
은SI=F50.03$ ▼ 1.86 (-3.58%) 51.88$49.87 ~ 50.0948.13 ~ 121.30
WTI 유가CL=F88.74$ ▲ 2.21 (+2.55%) 86.53$88.69 ~ 88.9254.98 ~ 119.48
브렌트유BZ=F95.88$ ▲ 3.12 (+3.36%) 92.76$95.76 ~ 95.9258.72 ~ 126.10
천연가스NG=F3.363$ ▲ 0.148 (+4.60%) 3.215$3.352 ~ 3.3652.483 ~ 7.827

가상자산

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
비트코인(유로)BTC-EUR64,534€ ▼ 2,135 (-3.20%) 66,669€64,549 ~ 64,59250,633 ~ 89,713
이더리움(유로)ETH-EUR1,824€ ▼ 29 (-1.58%) 1,853€1,824 ~ 1,8261,307 ~ 3,072
비트코인(달러)BTC-USD71,283$ ▼ 2,682 (-3.63%) 73,964$71,326 ~ 71,37257,748 ~ 104,005

출처: 야후파이낸스, 10분마다 클라우드플레어 D1에 저장 투자 조언도 만만치 않다.

뉴스 알바니아 새 글을 메일로 받아보세요구독하면 새 콘텐츠를 이메일로 보내드립니다. 언제든 해지 가능합니다.
이 글이 도움이 되셨나요?친구·SNS에 공유해보세요