FX, actions, taux, matières premières, crypto (retardé)
| Indicateur | Dernière | Changement | Précédent. | Plage de jour | Plage de 52 semaines | Tendance de 1 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/ALLALL=X | 81,43L | ▲ 0,44 (+0.54%) | 80,99L | 81,40 ~ 81,48 | 76,73 ~ 83,50 | |
| EUR/ALLEURALL=X | 89,40L | ▲ 1,37 (+1.56%) | 88,03L | 89,40 ~ 89,40 | 87,86 ~ 94,30 | |
| GBP/ALLGBPALL=X | 107,99L | ▲ 2,61 (+2.48%) | 105,38L | 107,99 ~ 108,03 | 103,21 ~ 109,20 | |
| CHF/ALLCHFALL=X | 97,82L | ▲ 0,05 (+0.05%) | 97,77L | 97,80 ~ 97,84 | 97,80 ~ 109,52 | |
| CNY/ALL | – | |||||
| 100 KRW/ALL | – | |||||
| Indicateur | Dernière | Changement | Précédent. | Plage de jour | Plage de 52 semaines | Tendance de 1 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6 398,98 | ▲ 71,11 (+1.12%) | 6 327,87 | – | – | |
| FTSE MIB (Italy)FTSEMIB.MI | 51 808,67 | ▲ 53,67 (+0.10%) | 51 755,00 | 51 621,43 ~ 52 131,91 | 41 616,00 ~ 54 042,00 | |
| Raiffeisen Bank Intl (Raiffeisen Bank Albania)RBI.VI | 63,05€ | ▲ 0,75 (+1.20%) | 62,30€ | 62,60 ~ 63,95 | 30,92 ~ 66,75 | |
| Intesa Sanpaolo (Intesa Sanpaolo Bank Albania)ISP.MI | 6,25€ | ▼ 0,15 (-2.28%) | 6,39€ | 6,23 ~ 6,32 | 4,81 ~ 6,94 | |
| OTP Bank (OTP Bank Albania)OTP.BD | 41 960Ft | ▼ 100 (-0.24%) | 42 060Ft | 41 840 ~ 42 500 | 31 620 ~ 47 470 | |
| 4iG (owner of One Albania)4IG.BD | 1 363Ft | ▼ 42 (-2.99%) | 1 405Ft | 1 335 ~ 1 443 | 1 180 ~ 4 930 | |
| Titan Cement (Antea Cement)TITC.BR | 45,74€ | ▼ 0,68 (-1.46%) | 46,42€ | 45,82 ~ 46,82 | 42,10 ~ 58,90 | |
| Turkish Airlines (Air Albania shareholder)THYAO.IS | 319,00₺ | ▲ 5,25 (+1.67%) | 313,75₺ | 315,50 ~ 325,75 | 242,20 ~ 355,50 |
| Indicateur | Dernière | Changement | Précédent. | Plage de jour | Plage de 52 semaines | Tendance de 1 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7 592,40 | ▼ 26,98 (-0.35%) | 7 619,38 | 7 550,84 ~ 7 652,76 | 6 316,91 ~ 7 844,52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25 366,09 | ▼ 100,10 (-0.39%) | 25 466,19 | 25 068,28 ~ 25 597,23 | 20 690,25 ~ 27 722,75 | |
| Dow Jones^DJI | 52 297,09 | ▼ 189,40 (-0.36%) | 52 486,49 | 52 271,16 ~ 52 751,22 | 45 057,28 ~ 54 744,33 | |
| DAX (Germany)^GDAXI | 26 771,88 | ▲ 424,43 (+1.61%) | 26 347,45 | 26 671,45 ~ 27 001,67 | 21 863,81 ~ 27 001,67 | |
| FTSE 100 (UK)^FTSE | 10 863,09 | ▲ 111,49 (+1.04%) | 10 751,60 | 10 820,61 ~ 10 886,06 | 9 423,90 ~ 10 989,50 | |
| Nikkei 225^N225 | 60 819,36 | ▲ 359,78 (+0.60%) | 60 459,58 | 60 643,79 ~ 61 788,44 | 48 235,30 ~ 72 831,73 |
| Indicateur | Dernière | Changement | Précédent. | Plage de jour | Plage de 52 semaines | Tendance de 1 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 5Y^FVX | 4,945% | ▲ 0,118 (+2.44%) | 4,827% | 4,864 ~ 4,963 | 3,507 ~ 5,153 | |
| US 10Y^TNX | 5,103% | ▲ 0,105 (+2.10%) | 4,998% | 5,020 ~ 5,117 | 3,956 ~ 5,364 | |
| US 30Y^TYX | 5,433% | ▲ 0,077 (+1.44%) | 5,356% | 5,360 ~ 5,447 | 4,627 ~ 5,732 |
| Indicateur | Dernière | Changement | Précédent. | Plage de jour | Plage de 52 semaines | Tendance de 1 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3 883,8$ | ▼ 116,7 (-2.92%) | 4 000,5$ | 3 879,1 ~ 3 889,9 | 3 879,1 ~ 5 586,2 | |
| SilverSI=F | 50,03$ | ▼ 1,86 (-3.58%) | 51,88$ | 49,87 ~ 50,09 | 48,13 ~ 121,30 | |
| WTI crudeCL=F | 88,74$ | ▲ 2,21 (+2.55%) | 86,53$ | 88,69 ~ 88,92 | 54,98 ~ 119,48 | |
| Brent crudeBZ=F | 95,88$ | ▲ 3,12 (+3.36%) | 92,76$ | 95,76 ~ 95,92 | 58,72 ~ 126,10 | |
| Natural gasNG=F | 3,363$ | ▲ 0,148 (+4.60%) | 3,215$ | 3,352 ~ 3,365 | 2,483 ~ 7,827 |
| Indicateur | Dernière | Changement | Précédent. | Plage de jour | Plage de 52 semaines | Tendance de 1 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (EUR)BTC-EUR | 64 534€ | ▼ 2 135 (-3.20%) | 66 669€ | 64 549 ~ 64 592 | 50 633 ~ 89 713 | |
| Ethereum (EUR)ETH-EUR | 1 824€ | ▼ 29 (-1.58%) | 1 853€ | 1 824 ~ 1 826 | 1 307 ~ 3 072 | |
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 71 283$ | ▼ 2 682 (-3.63%) | 73 964$ | 71 326 ~ 71 372 | 57 748 ~ 104 005 |
Source : Yahoo Finance a retardé les devis, stockés dans Cloudflare D1 toutes les 10 minutes. Pas de conseils d'investissement.