FX، سهام، نرخ ها، کالاها، رمزنگاری (تعق به تاخیر)
| شاخص | آخرین | تغییر | پیش از. | محدوده روز | محدوده 52 هفته ای | روند 1 ماهه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/ALLALL=X | ۸۱٫۴۳L | ▲ ۰٫۴۴ (+0.54%) | ۸۰٫۹۹L | ۸۱٫۴۰ ~ ۸۱٫۴۸ | ۷۶٫۷۳ ~ ۸۳٫۵۰ | |
| EUR/ALLEURALL=X | ۸۹٫۴۰L | ▲ ۱٫۳۷ (+1.56%) | ۸۸٫۰۳L | ۸۹٫۴۰ ~ ۸۹٫۴۰ | ۸۷٫۸۶ ~ ۹۴٫۳۰ | |
| GBP/ALLGBPALL=X | ۱۰۷٫۹۹L | ▲ ۲٫۶۱ (+2.48%) | ۱۰۵٫۳۸L | ۱۰۷٫۹۹ ~ ۱۰۸٫۰۳ | ۱۰۳٫۲۱ ~ ۱۰۹٫۲۰ | |
| CHF/ALLCHFALL=X | ۹۷٫۸۲L | ▲ ۰٫۰۵ (+0.05%) | ۹۷٫۷۷L | ۹۷٫۸۰ ~ ۹۷٫۸۴ | ۹۷٫۸۰ ~ ۱۰۹٫۵۲ | |
| CNY/ALL | – | |||||
| 100 KRW/ALL | – | |||||
| شاخص | آخرین | تغییر | پیش از. | محدوده روز | محدوده 52 هفته ای | روند 1 ماهه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | ۶٬۳۹۸٫۹۸ | ▲ ۷۱٫۱۱ (+1.12%) | ۶٬۳۲۷٫۸۷ | – | – | |
| FTSE MIB (Italy)FTSEMIB.MI | ۵۱٬۸۰۸٫۶۷ | ▲ ۵۳٫۶۷ (+0.10%) | ۵۱٬۷۵۵٫۰۰ | ۵۱٬۶۲۱٫۴۳ ~ ۵۲٬۱۳۱٫۹۱ | ۴۱٬۶۱۶٫۰۰ ~ ۵۴٬۰۴۲٫۰۰ | |
| Raiffeisen Bank Intl (Raiffeisen Bank Albania)RBI.VI | ۶۳٫۰۵€ | ▲ ۰٫۷۵ (+1.20%) | ۶۲٫۳۰€ | ۶۲٫۶۰ ~ ۶۳٫۹۵ | ۳۰٫۹۲ ~ ۶۶٫۷۵ | |
| Intesa Sanpaolo (Intesa Sanpaolo Bank Albania)ISP.MI | ۶٫۲۵€ | ▼ ۰٫۱۵ (-2.28%) | ۶٫۳۹€ | ۶٫۲۳ ~ ۶٫۳۲ | ۴٫۸۱ ~ ۶٫۹۴ | |
| OTP Bank (OTP Bank Albania)OTP.BD | ۴۱٬۹۶۰Ft | ▼ ۱۰۰ (-0.24%) | ۴۲٬۰۶۰Ft | ۴۱٬۸۴۰ ~ ۴۲٬۵۰۰ | ۳۱٬۶۲۰ ~ ۴۷٬۴۷۰ | |
| 4iG (owner of One Albania)4IG.BD | ۱٬۳۶۳Ft | ▼ ۴۲ (-2.99%) | ۱٬۴۰۵Ft | ۱٬۳۳۵ ~ ۱٬۴۴۳ | ۱٬۱۸۰ ~ ۴٬۹۳۰ | |
| Titan Cement (Antea Cement)TITC.BR | ۴۵٫۷۴€ | ▼ ۰٫۶۸ (-1.46%) | ۴۶٫۴۲€ | ۴۵٫۸۲ ~ ۴۶٫۸۲ | ۴۲٫۱۰ ~ ۵۸٫۹۰ | |
| Turkish Airlines (Air Albania shareholder)THYAO.IS | ۳۱۹٫۰۰₺ | ▲ ۵٫۲۵ (+1.67%) | ۳۱۳٫۷۵₺ | ۳۱۵٫۵۰ ~ ۳۲۵٫۷۵ | ۲۴۲٫۲۰ ~ ۳۵۵٫۵۰ |
| شاخص | آخرین | تغییر | پیش از. | محدوده روز | محدوده 52 هفته ای | روند 1 ماهه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | ۷٬۵۹۲٫۴۰ | ▼ ۲۶٫۹۸ (-0.35%) | ۷٬۶۱۹٫۳۸ | ۷٬۵۵۰٫۸۴ ~ ۷٬۶۵۲٫۷۶ | ۶٬۳۱۶٫۹۱ ~ ۷٬۸۴۴٫۵۲ | |
| Nasdaq^IXIC | ۲۵٬۳۶۶٫۰۹ | ▼ ۱۰۰٫۱۰ (-0.39%) | ۲۵٬۴۶۶٫۱۹ | ۲۵٬۰۶۸٫۲۸ ~ ۲۵٬۵۹۷٫۲۳ | ۲۰٬۶۹۰٫۲۵ ~ ۲۷٬۷۲۲٫۷۵ | |
| Dow Jones^DJI | ۵۲٬۲۹۷٫۰۹ | ▼ ۱۸۹٫۴۰ (-0.36%) | ۵۲٬۴۸۶٫۴۹ | ۵۲٬۲۷۱٫۱۶ ~ ۵۲٬۷۵۱٫۲۲ | ۴۵٬۰۵۷٫۲۸ ~ ۵۴٬۷۴۴٫۳۳ | |
| DAX (Germany)^GDAXI | ۲۶٬۷۷۱٫۸۸ | ▲ ۴۲۴٫۴۳ (+1.61%) | ۲۶٬۳۴۷٫۴۵ | ۲۶٬۶۷۱٫۴۵ ~ ۲۷٬۰۰۱٫۶۷ | ۲۱٬۸۶۳٫۸۱ ~ ۲۷٬۰۰۱٫۶۷ | |
| FTSE 100 (UK)^FTSE | ۱۰٬۸۶۳٫۰۹ | ▲ ۱۱۱٫۴۹ (+1.04%) | ۱۰٬۷۵۱٫۶۰ | ۱۰٬۸۲۰٫۶۱ ~ ۱۰٬۸۸۶٫۰۶ | ۹٬۴۲۳٫۹۰ ~ ۱۰٬۹۸۹٫۵۰ | |
| Nikkei 225^N225 | ۶۰٬۸۱۹٫۳۶ | ▲ ۳۵۹٫۷۸ (+0.60%) | ۶۰٬۴۵۹٫۵۸ | ۶۰٬۶۴۳٫۷۹ ~ ۶۱٬۷۸۸٫۴۴ | ۴۸٬۲۳۵٫۳۰ ~ ۷۲٬۸۳۱٫۷۳ |
| شاخص | آخرین | تغییر | پیش از. | محدوده روز | محدوده 52 هفته ای | روند 1 ماهه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 5Y^FVX | ۴٫۹۴۵% | ▲ ۰٫۱۱۸ (+2.44%) | ۴٫۸۲۷% | ۴٫۸۶۴ ~ ۴٫۹۶۳ | ۳٫۵۰۷ ~ ۵٫۱۵۳ | |
| US 10Y^TNX | ۵٫۱۰۳% | ▲ ۰٫۱۰۵ (+2.10%) | ۴٫۹۹۸% | ۵٫۰۲۰ ~ ۵٫۱۱۷ | ۳٫۹۵۶ ~ ۵٫۳۶۴ | |
| US 30Y^TYX | ۵٫۴۳۳% | ▲ ۰٫۰۷۷ (+1.44%) | ۵٫۳۵۶% | ۵٫۳۶۰ ~ ۵٫۴۴۷ | ۴٫۶۲۷ ~ ۵٫۷۳۲ |
| شاخص | آخرین | تغییر | پیش از. | محدوده روز | محدوده 52 هفته ای | روند 1 ماهه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | ۳٬۸۸۳٫۸$ | ▼ ۱۱۶٫۷ (-2.92%) | ۴٬۰۰۰٫۵$ | ۳٬۸۷۹٫۱ ~ ۳٬۸۸۹٫۹ | ۳٬۸۷۹٫۱ ~ ۵٬۵۸۶٫۲ | |
| SilverSI=F | ۵۰٫۰۳$ | ▼ ۱٫۸۶ (-3.58%) | ۵۱٫۸۸$ | ۴۹٫۸۷ ~ ۵۰٫۰۹ | ۴۸٫۱۳ ~ ۱۲۱٫۳۰ | |
| WTI crudeCL=F | ۸۸٫۷۴$ | ▲ ۲٫۲۱ (+2.55%) | ۸۶٫۵۳$ | ۸۸٫۶۹ ~ ۸۸٫۹۲ | ۵۴٫۹۸ ~ ۱۱۹٫۴۸ | |
| Brent crudeBZ=F | ۹۵٫۸۸$ | ▲ ۳٫۱۲ (+3.36%) | ۹۲٫۷۶$ | ۹۵٫۷۶ ~ ۹۵٫۹۲ | ۵۸٫۷۲ ~ ۱۲۶٫۱۰ | |
| Natural gasNG=F | ۳٫۳۶۳$ | ▲ ۰٫۱۴۸ (+4.60%) | ۳٫۲۱۵$ | ۳٫۳۵۲ ~ ۳٫۳۶۵ | ۲٫۴۸۳ ~ ۷٫۸۲۷ |
| شاخص | آخرین | تغییر | پیش از. | محدوده روز | محدوده 52 هفته ای | روند 1 ماهه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (EUR)BTC-EUR | ۶۴٬۵۳۴€ | ▼ ۲٬۱۳۵ (-3.20%) | ۶۶٬۶۶۹€ | ۶۴٬۵۴۹ ~ ۶۴٬۵۹۲ | ۵۰٬۶۳۳ ~ ۸۹٬۷۱۳ | |
| Ethereum (EUR)ETH-EUR | ۱٬۸۲۴€ | ▼ ۲۹ (-1.58%) | ۱٬۸۵۳€ | ۱٬۸۲۴ ~ ۱٬۸۲۶ | ۱٬۳۰۷ ~ ۳٬۰۷۲ | |
| Bitcoin (USD)BTC-USD | ۷۱٬۲۸۳$ | ▼ ۲٬۶۸۲ (-3.63%) | ۷۳٬۹۶۴$ | ۷۱٬۳۲۶ ~ ۷۱٬۳۷۲ | ۵۷٬۷۴۸ ~ ۱۰۴٬۰۰۵ |
منبع: Yahoo Finance نقل قول ها را به تاخیر انداخت، ذخیره شده در Cloudflare D1 هر 10 دقیقه. توصیه های سرمایه گذاری نیست.